为推动热线测量技术的普及与提高,航华科技将与2021年7月10日至11日在大连举办热线风速仪原理及使用方法培训。培训内容涵盖热线原理、使用技巧、数据采集分析及探头维修等。欢迎全国相关同行、同学参与。因设备及空间有限,培训人数为10人,先报先得。具体信息及培训内容安排见下表。
时间 | 2021年7月10-11日 |
地点 | 辽宁省大连市高新园区敬贤街33号凌科大厦北门608 |
席位 | 10人,先报先得(实践设备每人1套,独立操作) |
培训费 | 1500元/人。包学习资料、实验耗材,2天餐费。旅费及宿费自理。餐费不用不退。 |
奖学金机会 | 5人免培训费。优先选择航华热线风速仪、热线探头客户及在校生。航华有最终决定权和解释权。 |
重要时间节点 | 2021年6月10日报名截止;6月11日发确认函;6月15日交费截止。 |
发票 | 增值税普通发票,内容“培训费” |
报名 | 通过邮件将您姓名、电话、职业、单位、是否申请免费、是否为航华用户、是否为在校生等信息发至hanghualab@126.com |
计划日程安排
日期 | 内容 | |
7.10 | 热线风速仪原理讲座。包括:热线电桥原理,风速仪性能分析、热线探头原理、标定及维护方法,热线数据分析方法等。 | 讲课 |
热线风速仪使用方法实践。包括:热线探头电阻测量、热线探头工作温度设定(过热比设定)、热线风速仪动态调平、系统频响测试(方波测试)、热线标定。 | 实践 | |
7.11 | 热线风速仪应用实验,以圆柱绕流卡门涡街频率测量为例。内容包括:数据采集、存储与谱分析、实验结果的误差分析等 | 实践 |
热线探头维修 | 实践 |
第一期计划参与者名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 报名日期 | |
| 1 | 周老师 | 重庆大学土木学院 | 4-22 | |
| 2 | 高同学 | 科大 热科学与能源工程系 | 3-24 | |
| 4 | 王同学 | 南理工 能动学院 | 3-24 | |
| 5 | 黄同学 | 华科 航院 | 3-24 | |
| 6 | 熊同学 | 华科 航院 | 3-24 | |
| 7 | 徐老师 | 气动中心 | 3-26 | |
| 8 | 茆老师 | 气动中心 | 3-26 | |
| 9 | 范老师 | 气动中心 | 3-26 | |
| 9 | 张同学 | 南航 | ||
| 10 | 王同学 | 南航 | ||
