C1光滑平板层流附面层(边界层)发展实验
实验内容与目的:
测量零压梯度层流边界层厚度发展规律,
验证边界层厚度与雷诺数的关系:
涵盖原理:
附面层理论
因粘性力的作用,固体表面会形成一个边界层。在边界层内,时均速度逐渐变化。最终贴近固体壁面附近的流体速度等于壁面自身的运动速度。 在边界层发展的初始阶段,粘性力起着主导性作用,边界层状态为层流状态,见图1。布拉休斯的层流边界层理论指出,层流边界层厚度0.99 (本地速度为来流速的99%处为边界层边缘,以下用表示)x0.5变化:

这里,x为距离边界层开始发展位置的距离,单位[m]; 雷诺数为

U为来流速速度,单位[m/s]; \nu 为空气的动力粘滞系数,单位[m2/s]。动力粘性系数随温度变化,可使用气体性质表格进行插值。如无表格,可以使用如下公式估算
![]()
这里T为温度,单位[oC]
实验在图1所示下吹式实验装置出口进行。一个全压管被用来测量来流全压Pt(图1),过全压与风洞侧壁的静压Po之差来计算速度
![]()
计算速度的方法为

这里为空气密度,单位[kg/m^3], 可以使用理想气体方程估算

这里气体常数为R=287.1 [J⋅kg−1⋅K−1] ; P为大气压,建议使用专门仪器进行测量,如无,可根据海拔填写大气压,比如,上海可考虑使用标准大气压101325Pa。另外,这里的T为开尔文温度[K](与前面估算动力粘滞系数的T不同,那里是摄氏度)。

实验仪器:
航华WT03风洞,见图2
航华PSU16多通道压强扫描系统
航华TPT1A “L”型边界层全压管
航华T-MM微米级数显手动移动台
平板模块FP1
简要过程:
安装光滑平板;安装L型边界层全压管及手动移动台;
使用水平尺检查实验段水平度及平板水平度,如不平行,调节水平度
测量并记录室温
将全压管对准来流,水平移动平板,是全压管位置距离前缘x=50mm,见图3
连接测压管,全压管接到测压表H端,侧壁接到测压表L端,见图4
运行风机,调节风速U至10m/s左右,测量并记录来流速度;
使用手动移动台调节全压管距离壁面位置至y=1mm;测量全压管与侧壁静压之差,并记录
调节竖直位置至y=2至13mm,每次调节后测量压强,并记录
移动平板位置来改变全压管开口距离平板前缘距离 x=100,150,200,300cm(图5)。在每个位置上重复第5,6步。如果移动距离过短导致无法测量,建议使用不同全压管孔位

图 2 实验段视图

图 3 全压管初始位置图片

图 4 全压管接到测压表H端,侧壁接到测压表L端

图 5 水平移动平板,获得不同Rex,如果位置受限,考虑使用不同全压管孔位
数据处理:
根据温度查询(或计算)粘性系数
根据温度计算密度
每一个位置x做如下计算
使用来流速度U与测量位置x,根据公式[2]计算雷诺数Rex
使用公式[4],利用压差计算速度u及u/U
根据u/U分布, 识别边界层厚度
计算y/
绘制各个x位置y/ ~ u/U图
使用所有x位置的/x 与Rex数据绘图
使用所有x位置的/x 与Re_x^(-0.5)数据绘图,并进行线性拟合,获得拟合参数
六、实验数据
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | 26.31 | Hz | |||
来流速度 | 10 | m/s | 空气密度=P/RT | 1.247088 | kg/m^3 |
室温: | 23.6 | oC | 动力粘滞系数 | 1.42E-05 | m2/s |
距离前缘x | 50 | mm | 雷诺数Re=Ux/ | 35102.5 | |
边界层厚度: | 8 | mm | /x | 0.16 | |
竖直位置y,mm | 压差,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/ | |
1 | 3 | 2.24 | 0.22 | 0.13 | |
2 | 7 | 3.43 | 0.34 | 0.25 | |
3 | 13 | 4.67 | 0.47 | 0.38 | |
4 | 21 | 5.93 | 0.59 | 0.50 | |
5 | 30 | 7.09 | 0.71 | 0.63 | |
6 | 41 | 8.29 | 0.83 | 0.75 | |
7 | 50 | 9.16 | 0.92 | 0.88 | |
8 | 57 | 9.78 | 0.98 | 1.00 | |
9 | 60 | 10.03 | 1.00 | 1.13 | |
10 | 62 | 10.20 | 1.02 | 1.25 | |
11 | 63 | 10.28 | 1.03 | 1.38 | |
12 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.50 | |
13 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.63 | |
45 | 64 | 10.36 | 1.04 | 5.63 |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | 26.1 | Hz | |||
来流速度 | 10 | m/s | 空气密度rho=P/RT | 1.19111 | kg/m^3 |
室温: | 23.3 | oC | 动力粘滞系数nu | 1.54E-05 | m2/s |
距离前缘x | 100 | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | 64917.53 | |
边界层厚度delta: | 12 | mm | delta/x | 0.12 | |
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
1 | 17 | 5.34 | 0.53 | 0.08 | |
3 | 25 | 6.47 | 0.65 | 0.23 | |
5 | 34 | 7.55 | 0.76 | 0.38 | |
7 | 42 | 8.39 | 0.84 | 0.54 | |
9 | 51 | 9.25 | 0.92 | 0.69 | |
10 | 54 | 9.52 | 0.95 | 0.77 | |
11 | 57 | 9.78 | 0.98 | 0.85 | |
12 | 60 | 10.03 | 1.00 | 0.92 | |
13 | 62 | 10.20 | 1.02 | 1.00 | |
14 | 63 | 10.28 | 1.03 | 1.08 | |
15 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.15 | |
16 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.23 | |
17 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.31 | |
45 | 64 | 10.36 | 1.04 | 3.46 |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | 26.06 | Hz | |||
来流速度 | 10 | m/s | 空气密度rho=P/RT | 1.247088 | kg/m^3 |
室温: | 23.2 | oC | 动力粘滞系数nu | 1.42E-05 | m2/s |
距离前缘x | 150 | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | 105307.5 | |
边界层厚度delta: | 13 | mm | delta/x | 0.086667 | |
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
1 | 22 | 6.07 | 0.61 | 0.08 | |
3 | 33 | 7.44 | 0.74 | 0.23 | |
5 | 39 | 8.09 | 0.81 | 0.38 | |
7 | 44 | 8.59 | 0.86 | 0.54 | |
9 | 49 | 9.06 | 0.91 | 0.69 | |
11 | 54 | 9.52 | 0.95 | 0.85 | |
13 | 58 | 9.86 | 0.99 | 1.00 | |
15 | 61 | 10.11 | 1.01 | 1.15 | |
17 | 63 | 10.28 | 1.03 | 1.31 | |
19 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.46 | |
21 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.62 | |
23 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.77 | |
25 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.92 | |
45 | 65 | 10.44 | 1.04 | 3.46 |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | 26.06 | Hz | |||
来流速度 | 10 | m/s | 空气密度rho=P/RT | 1.191914 | kg/m^3 |
室温: | 23.1 | oC | 动力粘滞系数nu | 1.54E-05 | m2/s |
距离前缘x | 200 | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | 129984.5 | |
边界层厚度delta: | 13 | mm | delta/x | 0.065 | |
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
1 | 25 | 6.47 | 0.65 | 0.06 | |
3 | 36 | 7.77 | 0.78 | 0.18 | |
5 | 42 | 8.39 | 0.84 | 0.29 | |
7 | 46 | 8.78 | 0.88 | 0.41 | |
9 | 51 | 9.25 | 0.92 | 0.53 | |
11 | 55 | 9.60 | 0.96 | 0.65 | |
13 | 58 | 9.86 | 0.99 | 0.76 | |
15 | 61 | 10.11 | 1.01 | 0.88 | |
17 | 63 | 10.28 | 1.03 | 1.00 | |
19 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.12 | |
21 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.24 | |
23 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.35 | |
25 | 65 | 10.44 | 1.04 | 1.47 | |
45 | 65 | 10.44 | 1.04 | 2.65 |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | 26.06 | Hz | |||
来流速度U | 10 | m/s | 空气密度rho=P/RT | 1.1927199 | kg/m^3 |
室温 | 22.9 | oC | 动力粘滞系数nu | 1.537E-05 | m2/s |
距离前缘x | 300 | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | 195201.29 | |
边界层厚度delta: | 17 | mm | delta/x | 0.0566667 | |
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
1 | 23 | 6.21 | 0.62 | 0.06 | |
3 | 25 | 6.47 | 0.65 | 0.18 | |
5 | 41 | 8.29 | 0.83 | 0.29 | |
7 | 45 | 8.69 | 0.87 | 0.41 | |
9 | 48 | 8.97 | 0.90 | 0.53 | |
11 | 51 | 9.25 | 0.92 | 0.65 | |
13 | 54 | 9.52 | 0.95 | 0.76 | |
15 | 57 | 9.78 | 0.98 | 0.88 | |
17 | 59 | 9.95 | 0.99 | 1.00 | |
19 | 61 | 10.11 | 1.01 | 1.12 | |
21 | 63 | 10.28 | 1.03 | 1.24 | |
23 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.35 | |
25 | 64 | 10.36 | 1.04 | 1.47 | |
45 | 64 | 10.36 | 1.04 | 2.65 |



讨论:
实验数据表明边界层发展规律为

实验数据证明

需要指出的是,本次实验结果测得的边界层厚度约为理论的5倍,这很可能是因为来流与平板之间存在一个较小的迎角(水平尺难以分辨的迎角)
实验表格:
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | Hz | ||||
来流速度 | m/s | 空气密度rho=P/RT | kg/m^3 | ||
室温: | oC | 动力粘滞系数nu | m2/s | ||
距离前缘x | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | |||
边界层厚度delta: | mm | delta/x | |||
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | Hz | ||||
来流速度 | m/s | 空气密度rho=P/RT | kg/m^3 | ||
室温: | oC | 动力粘滞系数nu | m2/s | ||
距离前缘x | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | |||
边界层厚度delta: | mm | delta/x | |||
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | Hz | ||||
来流速度 | m/s | 空气密度rho=P/RT | kg/m^3 | ||
室温: | oC | 动力粘滞系数nu | m2/s | ||
距离前缘x | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | |||
边界层厚度delta: | mm | delta/x | |||
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | Hz | ||||
来流速度 | m/s | 空气密度rho=P/RT | kg/m^3 | ||
室温: | oC | 动力粘滞系数nu | m2/s | ||
距离前缘x | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | |||
边界层厚度delta: | mm | delta/x | |||
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |
平板 | 光滑 | ||||
风机频率 | Hz | ||||
来流速度 | m/s | 空气密度rho=P/RT | kg/m^3 | ||
室温: | oC | 动力粘滞系数nu | m2/s | ||
距离前缘x | mm | 雷诺数Re=Ux/nu | |||
边界层厚度delta: | mm | delta/x | |||
竖直位置y,mm | 压差DP,Pa | 速度u, m/s | u/U | y/delta | |